产品展示
PRODUCT
联系方式
- 联系电话:0536-3344577
- 联系电话:0536-3344677
- 传真:0536-3344166
- 服务电话:186-0536-1716
RCDE油冷电磁除铁器
时间:2025-09-25 13:35:29浏览量:120
RCDE 系列油冷式电磁除铁器适用范围:适用于输煤港口、大型火电厂、煤矿、矿山、建材等对除铁要求特别高的场所,可在粉尘、潮 湿、海边盐雾腐蚀严重等恶劣环境下正常工作,油冷已是国际上最常用的电磁除铁器冷却方式。技术特点:◆...
详细介绍

RCDE 系列油冷式电磁除铁器
适用范围:
适用于输煤港口、大型火电厂、煤矿、矿山、建材等对除铁要求特别高的场所,可在粉尘、潮 湿、海边盐雾腐蚀严重等恶劣环境下正常工作,油冷已是国际上最常用的电磁除铁器冷却方式。
技术特点:
RCDD 系列干式自卸电磁除铁器一般安装于皮带输送机的头部和中部,将混 杂的铁磁性物质吸起后由卸铁皮带抛出,达到自动清除的目的,并能有效地防止 输送机皮带纵向划裂,保护破碎机、研磨机等正常工作。所以该系列除铁器广泛 应用于电力、矿山、冶金、建材、选煤、化工等行业。
RCDD 系列自卸式电磁除铁器由本体和卸铁机构两部分组成。
除铁器本体磁路设计合理,磁场强度高,透磁深度大,故适合于在料层较厚 的场合除铁,又因采用全密封机构,制造过程中经过真空干燥等特殊工
艺处理, 所以能有效地防止粉尘和有害气体对线圈的侵蚀,对环境和气候的适应性强,使用寿命长。
主 要 技 术 参 数 :
RCDE-□T超强系列:
| 适应带宽 mm | 额定吊高 | 磁场强度 | 适应带速 | 物料厚度 | 助磁功率 | 重量kg | 外形尺寸mm | |||||
| h mm | 2mT | sm/s | smm | skw | ||||||||
| 参数 型号 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||||
| RCDE-6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 1.5 | 650 | 830 | 835 | 940 | 770 | 610 | |
| 4.5 | ||||||||||||
| RCDE-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 750 | 880 | 890 | 1000 | 820 | 670 | |
| RCDE-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 1150 | 1190 | 1090 | 1050 | 1000 | 840 | |
| RCDE-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 1400 | 1410 | 1330 | 1650 | 1238 | 985 | |
| RCDE-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 2780 | 1550 | 1450 | 1260 | 1400 | 1180 | |
| RCDE-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4200 | 1750 | 1700 | 1350 | 1600 | 1460 | |
| RCDE-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5700 | 1950 | 1850 | 1500 | 1700 | 1640 | |
| RCDE-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7300 | 2170 | 2050 | 1500 | 1900 | 1850 | |
RCDE-□T超强系列:
| 型号 | 参数 | 适用带宽 | 额定吊高 | 磁场强度 | 励磁功率 | 外形尺寸mm | 适用带速 | 整机重量kg | ||
| mm | h mm | ≈mT | ≤KW | ≤m/s | ||||||
| A | B | C | ||||||||
| RCDE-6.5 | T1 | 90 | 3 | 1050 | 990 | 940 | 950 | |||
| 650 | 200 | |||||||||
| 5.8 | ||||||||||
| T2 | 120 | 5 | 1090 | 1030 | 970 | 1200 | ||||
| T3 | 150 | 8 | 1090 | 1030 | 1000 | 1470 | ||||
| RCDE-8 | T1 | 90 | 5 | 1180 | 1120 | 1050 | 1570 | |||
| 800 | 250 | |||||||||
| T2 | 120 | 9 | 1410 | 1330 | 1080 | 2000 | ||||
| T3 | 150 | 13 | 1410 | 1330 | 1230 | 2470 | ||||
| RCDE-10 | T1 | 90 | 7.5 | 1410 | 1330 | 1250 | 2430 | |||
| 1000 | 300 | |||||||||
| T2 | 120 | 12.5 | 1550 | 1450 | 1250 | 3090 | ||||
| T3 | 150 | 16.5 | 1550 | 1450 | 1350 | 3850 | ||||
| RCDE-12 | T1 | 90 | 10 | 1600 | 1480 | 1250 | 3500 | |||
| 1200 | 350 | |||||||||
| T2 | 120 | 14 | 1750 | 1700 | 1350 | 4550 | ||||
| T3 | 150 | 21 | 1750 | 1700 | 1420 | 5640 | ||||
| RCDE-14 | T1 | 90 | 14 | 1780 | 1720 | 1350 | 4950 | |||
| 1400 | 400 | |||||||||
| T2 | 120 | 18 | 1950 | 1850 | 1420 | 6990 | ||||
| T3 | 150 | 26 | 1950 | 1850 | 1480 | 7940 | ||||
| RCDE-16 | T1 | 90 | 15 | 1980 | 1860 | 1350 | 6770 | |||
| 1600 | 450 | |||||||||
| T2 | 120 | 22 | 1980 | 1860 | 1430 | 8720 | ||||
| T3 | 150 | 32 | 2170 | 2050 | 1350 | 10820 | ||||
| RCDE-18 | T1 | 90 | 19 | 2170 | 2050 | 1420 | 9000 | |||
| 1800 | 500 | |||||||||
| T2 | 120 | 28 | 2170 | 2050 | 1540 | 11790 | ||||
| T3 | 150 | 38 | 2350 | 2300 | 1420 | 14800 | ||||



上一篇:RCDD自卸式电磁除铁器
下一篇:RCDFJ强迫油冷电磁除铁器
